需查看详细资料,请下载产品样本或直接打电话索取,谢谢!
产品用于:冶金设备、物流设备、轻工包装、纺织机械、木工机械、叉车、风力发电、起重、煤矿
联系电话:0391-7543530 15239003005
一、简介
DDMZ系列电磁通电制动器主要与Y、Y2系列电机配套派生成新型通电制动电机,该制动器特殊结构消除了电机轴轴向窜动对制动器气隙要求较高的影响,可任意角度安装。
二、结构及工作原理
制动器由励磁部分(磁轭、励磁线圈、摩擦片)和联接组合件部分衔铁、联接、花键套、三爪型弹簧片。制动器通电后,磁路产生磁通,磁轭吸合衔铁带动联接在花键套上移动,使衔铁与摩擦片接触产生摩擦力,形成制动力矩,以达到快速制动的目的;断电磁通消失,衔铁在复位弹簧的作用下复位,解除制动状态。
三、技术参数表
项目\规格 | DDMZ-05 | DDMZ-10 | DDMZ--20 | DDMZ--40 | DDMZ--80 | DDMZ--160 | |
配套电机机座号 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
额定制动力矩Me(N·m) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | |
额定电压DC(V) | 24、99、170 | ||||||
额定功率P20℃(W) | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
最大工作气隙(mm) | 1.5 | 1.8 | 2.2 | ||||
允许最大相对转速(rpm) | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | ||
四、外型尺寸及安装图例(图一、图二)
规格\尺寸 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | Φ | b | h | δ |
DDMZ -05 | 80 | 72 | 35 | 63 | 5 | 3.5 | 5 | 20 | 6~9 | 35.5 | 14.8 | 5 | 16.2 | 1 |
DDMZ -10 | 100 | 90 | 42 | 80 | 6 | 4.3 | 6 | 40 | 19.8 | 6 | 22.6 | |||
DDMZ -20 | 125 | 112 | 52 | 100 | 7 | 5 | 10 | 25 | 6~10 | 50 | 24.8 | 8 | 28.1 | |
DDMZ -40 | 150 | 137 | 62 | 125 | 5.5 | 55 | 29.5 | 32.8 | ||||||
DDMZ -80 | 190 | 175 | 80 | 160 | 9 | 6 | 9 | 30 | 56 | 39.5 | 12 | 42.8 | ||
DDMZ -160 | 230 | 215 | 100 | 200 | 7 | 10 | 35 | 62 | 44.5 | 47.8 |
δ为初始安装气隙推荐值
五、使用说明
该制动器属于干式,摩擦副表面不得污染油脂类物质;制动器初始安装时通过调节螺钉和弹簧来调整气隙到δ值;正常工作下气隙不需要经常调整。